仕樣
| 電梯 | 合計台數: 14台 | |||||
| 機種 | 用途 | 載重(kg) | 人數(名) | 速度(m/min) | 停止樓層数(階) | 台数(台) | 
| ZEXIA-T | 乘用 | 1150 | 17 | 150 | 20 | 4 | 
| ZEXIA-T | 乘用 | 1150 | 17 | 120 | 18 | 1 | 
| ZEXIA-T | 乘用 | 1150 | 17 | 105 | 16 | 1 | 
| ZEXIA-T | 乘用 | 1000 | 15 | 120 | 16(正背門) | 1 | 
| ZEXIA-T | 乘用 | 1000 | 15 | 105 | 7 | 1 | 
| ZEXIA-T | 乘用 | 1000 | 15 | 90 | 4 | 1 | 
| ZEXIA-T | 乘用 | 800 | 12 | 120 | 18 | 1 | 
| ZEXIA-T | 乘用 | 800 | 12 | 105 | 7 | 1 | 
| ZEXIA-T | 乘用 | 750 | 11 | 105 | 16 | 1 | 
| REXIA-T | 乘用 | 800 | 12 | 90 | 8 | 1 | 
| REXIA-T | 乘用 | 800 | 12 | 90 | 5(正背門) | 1 | 
| 扶梯 | 合計台數: 2台 | ||||
| 機種 | 樣式 | 踏階寛(mm) | 樓層高(mm) | 傾斜角度(度) | 台数(台) | 
| GS-NX | S | 1000 | 4600 | 35 | 1 | 
| GS-NX | S | 1000 | 4600 | 35 | 1 | 
