富士達的專業團隊為您規劃最適合的方案, 請與我們聯絡: ct_cho@fujitec.com.tw
方案
S COP 計劃
經濟型
- 控盤內所有電子零件 >>VVV化
        其它需同步升級電子零件 >> 一併更新
- 門開關門控系統>>變頻式
SAA 計劃
安心, 安全, 環保, 節能
- 保留電梯機械性零件 (鐵件)
- 幾乎更新全部電氣零件, 與新電梯相同機能.
| 部位 | 項目 | 設備 | S COP計劃 | SAA計劃 | |
| 機房 | 1 | 控制盤 | ● | ● | |
| 2 | 主機 | 主機本體 | ● | ||
| 煞車製動組 | ● | ★ | |||
| 主驅動輪 | |||||
| 偏向輪 | |||||
| 3 | 馬達 | 馬達本體 | ● | ||
| 聯軸器 | ● | ||||
| 4 | 編碼器 | ● | |||
| 5 | 調速器 | ||||
| 車廂 | 6 | 調速機鋼索 | |||
| 車廂 | 7 | IR(光電開關) | ● | ||
| 車廂 | 8 | 位置感知器 | |||
| 車廂 | 9 | 極限開關 | ● | ||
| 車廂 | 10 | 車廂頂接線盒 | ● | ||
| 車廂 | 11 | 車廂上服務開關 | ● | ||
| 車廂 | 12 | 門驅控制器 | ● | ● | |
| 車廂 | 13 | 門驅動馬達 | ● | ● | |
| 車廂 | 14 | 車廂床 | |||
| 車廂 | 15 | 荷重感知器 | ●備註 2 | ||
| 車廂 | 16 | 車廂操作盤 | ★ 備註 1 | ● | |
| 升降道 | 17 | 主綱索 | |||
| 升降道 | 18 | 移動電纜 | ● | ||
| 升降道 | 19 | 昇降路電纜 | ● | ||
| 乘場 | 20 | 樓層顯示器 | ★ 備註 1 | ● | |
| 乘場 | 21 | 乘場按鈕 | ★ 備註 1 | ● | |
| 機坑 | 22 | 張力輪 | |||
● 必要的更新或追加
★ 必要的修改
備註 1 : S COP計劃, 將顯示器及按鈕的燈源由燈泡換成LED.
備註 2 : 依機種別決定是否需要追加.
★ 必要的修改
備註 1 : S COP計劃, 將顯示器及按鈕的燈源由燈泡換成LED.
備註 2 : 依機種別決定是否需要追加.

對應表
| 
 | S COP 計劃 | SAA 計劃 | 全機更新 | 
| 費用便宜 | ◎ | ○ | △ | 
| 安裝時間短 | ◎ | ○ | △ | 
| 備品零件供應穩定 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 提高可靠度及安全性 | ○ | ◎ | ◎ | 
| 煞車點檢功能 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 開關門動作穩定及安全 | - | ◎ | ◎ | 
| 故障風險降低 | ○ | ◎ | ◎ | 
| 車廂與樓層停靠水平 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 耗電量降低 | ○ | ◎ | ◎ | 
| 遠隔監控 | ◎ | ◎ | ◎ | 
| 乘坐的快適度 | - | ◎ | ◎ | 
| ◎: 非常好 ○: 好 △: 普通 | |||
※遠隔監控必需與富士達簽維修合約才能對應.
