| 仕樣 | ||||||
| 電梯 | 合計台數: 22台 | |||||
| 機種 | 用途 | 載重(kg) | 人數(名) | 速度(m/min) | 停止樓層数(階) | 台数(台) | 
| REXIA | 乘用 | 2000 | 30 | 105 | 9 | 2 | 
| REXIA | 乘用 | 2000 | 30 | 105 | 9 | 1 | 
| REXIA | 人荷用 | 2000 | 30 | 90 | 9 | 1 | 
| REXIA | 乘用 | 2000 | 30 | 105 | 8 | 2 | 
| REXIA | 乘用 | 2000 | 30 | 105 | 8 | 1 | 
| REXIA | 人荷用 | 2000 | 30 | 90 | 6 | 5 | 
| REXIA | 人荷用 | 2500 | 38 | 90 | 6 | 1 | 
| REXIA | 乘用 | 750 | 11 | 60 | 5 | 1 | 
| REXIA | 乘用 | 2000 | 30 | 90 | 4 | 1 | 
| REXIA | 乘用 | 2000 | 30 | 60 | 3 | 1 | 
| REXIA | 人荷用 | 2000 | 30 | 60 | 4 | 3 | 
| REXIA | 人荷用 | 2000 | 30 | 60 | 6 | 1 | 
| REXIA | 乘用 | 2000 | 30 | 90 | 6 | 1 | 
| REXIA | 乘用 | 2000 | 30 | 90 | 6 | 1 | 
| 扶梯 | 合計台數: 50台 | |||||
| 機種 | 樣式 | 踏階寛(mm) | 樓層高(mm) | 傾斜角度(度) | 台数(台) | |
| GS-NX | S | 1000 | 3400 | 30 | 2 | |
| GS-NX | S | 1000 | 3300 | 30 | 4 | |
| GS-NX | S | 1000 | 5500 | 30 | 28 | |
| GS-NX | S | 1000 | 5600 | 30 | 4 | |
| GS-NX | S | 1000 | 3800 | 30 | 4 | |
| GS-NX | S | 1000 | 5250 | 30 | 2 | |
| GS-NX | S | 600 | 5600 | 30 | 2 | |
| GS-NX | S | 600 | 3700 | 30 | 2 | |
| GS-NX | S | 1000 | 3500 | 30 | 2 | |
三井台中LaLaport
                    台中三井Lalaport 位於台中都會區, 台鐵台中站火車站旁, 地上7層, 地下1層 及 地上4層, 地下1層 2棟建築物
建築的設計概念為「vivid color life」。
C棟融入湧泉公園的綠意,E棟取自於建國市場紅磚牆,2棟之間以天橋連接,方便民眾輕鬆在兩棟商場移動。
商城串聯建國市場, 帝國糖廠及整個湖濱生態園區等景點。
本案採用富士達電梯22台, 電扶梯50台。
                建築的設計概念為「vivid color life」。
C棟融入湧泉公園的綠意,E棟取自於建國市場紅磚牆,2棟之間以天橋連接,方便民眾輕鬆在兩棟商場移動。
商城串聯建國市場, 帝國糖廠及整個湖濱生態園區等景點。
本案採用富士達電梯22台, 電扶梯50台。
- 所在地台中市
- 業主台糖公司
- 設計大壯聯合建築師事務所
- 施工華大成營造股份有限公司
- 竣工2022年12月








