仕樣
| 電梯 | 合計台數: 27台 | |||||
| 機種 | 用途 | 載重(kg) | 人數(名) | 速度(m/min) | 停止樓層数(階) | 台数(台) | 
| ZEXIZ-T | 乘用 | 1350 | 20 | 90 | 13 | 2 | 
| REXIZ-T | 乘用 | 550 | 8 | 60 | 2 | 1 | 
| ZEXIZ-T | 乘用 | 1600 | 24 | 90 | 14 | 1 | 
| ZEXIZ-T | 乘用 | 1350 | 20 | 90 | 11 | 1 | 
| ZEXIZ-T | 乘用 | 1350 | 20 | 90 | 9 | 1 | 
| ZEXIZ-T | 乘用 | 1000 | 15 | 90 | 8 | 1 | 
| ZEXIZ-T | 乘用 | 1000 | 15 | 90 | 8 | 4 | 
| PMGL | 人荷用 | 5000 | 70 | 60 | 8 | 3 | 
| PMGL | 人荷用 | 3200 | 49 | 60 | 8 | 11 | 
| PMGL | 人荷用 | 5000 | 70 | 60 | 9 | 1 | 
| PMGL | 人荷用 | 3200 | 49 | 60 | 9 | 1 | 


